Կինոյի պատմության 24 ամենաեկամտաբեր ֆիլմերը
Առանձնացվել են Հոլիվուդի պատմության մեջ ամենաթանկ եւ մեծ գումար բերած ֆիլմերը։ Ինչպես գրում է hronika.info-ն Zefirka.net-ին հղումով, ուշագրավն այն է, որ այդ ֆիլմերի մեծ մասը ժամանակակից են եւ նկարահանվել են ոչ վաղ անցյալում։
Գրավիչ սյուժեների, դերասանների փայլուն խաղի եւ շշմեցուցիչ հատուկ էֆեկտների շնորհիվ այդ ֆիլմերն արժանացել են հանդիսատեսի սիրուն՝ ստեղծողներին մեծ եկամուտներ բերելով։ Իհարկե, իրենց գործն արել են նաեւ շուկայագետները, առանց նրանց ջանքերի հազիվ թե որեւէ մեկը նման արդյունքի հասներ։
Եվ այսպես, ներկայացնում ենք ամենաեկամտաբեր ֆիլմերի ցանկը.
1. «Մութ ասպետը» (2008) — $ 1 004 558 444
2. «Հոբբիթ. Անսպասելի ճանապարհորդություն» (2012) — $ 1 021 103 568
3. «Ալիսան հրաշքների աշխարհում» (2010) — $ 1 025 467 11
4. «Աստղային պատերազմներ. Դրվագ 1. Թաքնված վտանգ» (1999) — $ 1 027 044 677
5.«Յուրայի դարաշրջանի այգին» (1993) — $ 1 029 153 882
6 .«Կարիբյան ծովի ծովահենները. Տարօրինակ ափերին» (2011) — $ 1 045 713 802
7. «Խաղալիքների պատմությունը. Մեծ փախուստ» (2010) — $ 1 063 171 91
8. «Կարիբյան ծովի ծովահենները. Մեռյալի սնդուկը» (2006) — $ 1 066 179 725
9. «Մութ ասպետը. Լեգենդի վերածնունդը» (2012) — $ 1 084 939 09
10. «Տրանսֆորմերները. Բնաջնջման դարաշրջանը» (2014) — $ 1 104 054 072
11. «007: Կոորդինատները «Սքայֆոլլ»» (2012) — $ 1 108 561 013
12.«Մատանիների տիրակալը. Թագավորի վերադարձը» (2003) — $ 1 119 929 521
13. «Տրանսֆորմերները. Լուսնի մութ կողմը» (2013) — $ 1 123 794 079
14. «Մինյոնները» (2015) — $ 1 157 275 017
15. «Երկաթե մարդը 3» (2013) — $ 1 215 439 994
16. «Սառը սիրտը» (2013) — $ 1 276 480 33
17. «Հարիի Փոթերը եւ մահվան պարգեւները. մաս 2» (2011) — $ 1 341 511 219
18. «Վրիժառուները. Ալտրոնի շրջանը» (2012) — $ 1 405 035 767
19. «Ֆորսաժ 7» (2015) — $ 1 515 047 671
20. «Վրիժառուները» (2012) — $ 1 519 557 910
21. «Յուրայի շրջանի աշխարհը» (2015) — $ 1 668 984 926
22. «Աստղային պատերազմներ. Ուժի զարթոնքը» (2015) — $ 1 762 743 529
23. «Տիտանիկ» (1997) — $ 2 186 772 302
24. «Ավատար» (2009) — $ 2 787 965 087




















